| 頂樓隔熱工程推薦,提供專業屋頂防水隔熱工程 國際化高要求管理,品質保證 | 中肯評論,查詢最優惠價格都幫你整理好了 瀏覽真實的評論,找出最優惠的價格 |
| ||
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
| 房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 | 陳經理 | 3854 | 1 | 0 | 2015-01-13 |
| 裝潢屋暗藏缺點 拆解仲介銷售話術 | 房產亨 | 4332 | 1 | 0 | 2015-01-15 |
| 二○一五房市空頭逃命波 建商盼寒冬出暖陽 | 阿富 | 5173 | 1 | 0 | 2015-01-20 |
| 去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 | 阿富 | 7502 | 1 | 0 | 2015-01-21 |
| 雙北房市23年新低 建商逃命大推案 | 陳經理 | 7642 | 1 | 0 | 2015-01-21 |
| 豪宅稅重 買氣盪到谷底 | 李先生 | 5870 | 1 | 0 | 2015-01-21 |
| 六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 | 房市專家 | 7536 | 1 | 0 | 2015-01-21 |
| 投資客入侵 千萬買不起花蓮房 | XXX | 7647 | 1 | 0 | 2015-01-27 |
| 跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 | 阿富 | 7774 | 1 | 0 | 2015-01-30 |
| 打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 | 專家 | 7676 | 1 | 0 | 2015-01-30 |
| 台灣房市泡沫可能性 全球最高 | 阿傑 | 7905 | 1 | 0 | 2015-02-13 |
| 蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% | 專家 | 7488 | 1 | 0 | 2015-04-17 |
| 豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 | 專家 | 8529 | 1 | 0 | 2015-04-17 |
| 打趴房市?建商財務危機 新建案蓋不完 | 陳經理 | 6299 | 1 | 0 | 2015-04-17 |
| 房屋二胎,信貸 | 小可愛 | 7422 | 1 | 0 | 2015-04-14 |
| 房市走空5大警訊 建商降價求脫手 | 投資客 | 4363 | 1 | 1 | 2015-07-18 |
| 新案殺75折 房市降價效應擴大 | 羊咩咩 | 5623 | 1 | 0 | 2015-07-11 |
| 永慶孫慶餘:房市盤跌3-5年 | 愛琳 | 5180 | 1 | 0 | 2015-08-05 |
| 房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 | 葉小姐 | 4177 | 1 | 0 | 2015-08-05 |
| 房市反轉?花敬群:供給過剩嚴重 房價5年跌三成 . | 阿凱 | 3495 | 1 | 0 | 2015-08-05 |
| 泡沫來了? 建商資產法拍爆量 | 王先生 | 4598 | 1 | 0 | 2015-08-17 |
| 重劃區僅交屋4成 恐懼潮蔓延 | 陳董 | 6135 | 1 | 0 | 2015-08-25 |
| 花蓮玉里 | 陳大為 | 3876 | 1 | 0 | 2017-04-14 |
| 民間貸款 | AAAA | 2718 | 1 | 0 | 2019-05-23 |
| 掀開「膨風房價」 房市買賣量創10年新低 | 蔡志瑋 | 5841 | 1 | 0 | 2015-10-30 |
| 37 | 0 | 0 | 1970-01-01 | ||
| 37 | 0 | 0 | 1970-01-01 | ||
| 190 | 0 | 0 | 1970-01-01 | ||
| 187 | 0 | 0 | 1970-01-01 | ||
| 200 | 0 | 0 | 1970-01-01 |
Copyright(C)2000
cleaning All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌