客戶口碑推薦,優質搬家服務 線上免費估價,搬家首選 | ![]() | 廢棄物處理、服務優先、價廉實惠 配合度高,歡迎來電詢價 |
|
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 | 張大明 | 3685 | 1 | 0 | 2013-05-03 |
高雄捷運走到哪 房市就熱到哪! | 張大明 | 3735 | 1 | 0 | 2013-05-03 |
最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧! | 張大明 | 3469 | 1 | 0 | 2013-05-06 |
翔譽建設評價? | kk | 5417 | 1 | 0 | 2013-06-04 |
1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 | 張大明 | 3408 | 1 | 0 | 2013-07-01 |
房貸利息「降了」 首購利率回到1.95% | 張大明 | 3583 | 1 | 0 | 2013-06-01 |
馬:烏石港漲到20萬 經濟沒那麼不堪 | 路人 | 3525 | 1 | 0 | 2013-07-01 |
房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? | 鬼爺 | 3595 | 1 | 0 | 2013-07-03 |
雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 | 陳先生 | 3538 | 1 | 0 | 2013-07-08 |
健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 | 張大明 | 3412 | 1 | 0 | 2013-07-10 |
「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 | 3639 | 1 | 0 | 2013-07-11 |
交通助漲 桃園地價指數漲幅全國之冠 | 張大明 | 3347 | 1 | 0 | 2013-07-17 |
嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 | 張大明 | 3397 | 1 | 0 | 2013-07-18 |
都更要重啟! 業者:應搬開三大絆腳石! | 張大明 | 3240 | 1 | 0 | 2013-07-30 |
麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 | 菜鳥大哥 | 3491 | 1 | 0 | 2013-08-07 |
打房不易成功的因素 | 張先生 | 3163 | 1 | 0 | 2013-08-19 |
高房價的主因 | 馬克 | 3236 | 1 | 0 | 2013-08-22 |
買賣房屋過程中 大家必懂的3項稅費概念 原文網址: � | 張大明 | 3186 | 1 | 0 | 2013-08-26 |
想當台北客?南港老宅價差逾4成! | 張大明 | 3210 | 1 | 0 | 2013-08-26 |
房仲:8月房市交易量縮 | 阿凱 | 2897 | 1 | 0 | 2013-08-31 |
小資族買房不是夢 600萬平價宅中山區最多 | 張大明 | 3005 | 1 | 0 | 2013-09-03 |
關於住宅區房價問題 | 張小姐 | 3021 | 1 | 0 | 2013-09-03 |
明星學區房價 每坪逾百萬 | 張大明 | 2998 | 1 | 0 | 2013-09-05 |
推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 新人 | 2603 | 1 | 0 | 2013-09-25 |
台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 2695 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 2703 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
新莊副都心價格很亂! 房價鬆動投資客現倒貨潮 | 張先生 | 2958 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
央行暗示將升息 房貸戶小心 | 小凱 | 2670 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? | 曾小姐 | 2769 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
推案量大4地區 房價恐泡沫化 | 投資客 | 2864 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
Copyright(C)2000
cleaning All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌