窗簾、壁紙、地毯、塑膠地板、設計 最多的壁紙素材可以挑選及整體搭的設計配、免費到府丈量 | ![]() | 最高的施工品質來完成客戶所託 達到您最滿意的服務品質與信賴,做到最好的施工品質與最佳的保固服務 |
|
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
[購屋]想買小套房 | 伊娃 | 15200 | 5 | 0 | 0 | 2010-08-28 |
[購屋行情] 判斷合理房價的秘訣 | 小美 | 7481 | 5 | 1 | 0 | 2011-10-25 |
[購屋行情] [討論][轉載]高雄房價要開始漲了嗎...? | 小馬 | 19285 | 5 | 0 | 1 | 2012-08-13 |
文心豐華有人熟嗎!? | jojolu | 15761 | 4 | 0 | 0 | 2013-08-01 |
[購屋]台中現在買房子的時機 | 小黑 | 11799 | 2 | 0 | 1 | 2009-09-16 |
[購屋]搞清楚什麼是「公設比」 | 雙子座 | 20383 | 2 | 2 | 0 | 2009-09-30 |
[購屋]請問有人住新生北跟民生東的 | 無殼蝸牛 | 17232 | 2 | 0 | 0 | 2009-11-09 |
[購屋行情] 北市信義、大同、內湖 8年來漲最多 | 蝸牛 | 2923 | 2 | 0 | 0 | 2011-11-19 |
[購屋行情] 南區房屋行情 | 小倩 | 3792 | 2 | 0 | 0 | 2011-11-08 |
北市房市買氣 遽減44% | 小姿 | 3940 | 2 | 0 | 0 | 2013-03-02 |
88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 | 張大明 | 3527 | 2 | 0 | 0 | 2013-08-08 |
關於淡水新春街、北新路置產問題 | 辮子 | 3377 | 2 | 0 | 0 | 2013-09-20 |
房市交易有夠慘 去年交易打掉1兆元 | 小夥子 | 6581 | 2 | 0 | 0 | 2015-05-12 |
房價真的會崩嗎?14張圖帶你看台灣房市隱藏的訊號!其 | 橘子 | 7336 | 2 | 0 | 0 | 2015-07-30 |
[購屋行情] 北縣公告土地現值 漲15.3% | 小陳 | 2646 | 1 | 0 | 0 | 2010-12-10 |
[購屋行情] 投資店面需要考慮點 | 張先生 | 4356 | 1 | 0 | 0 | 2011-02-08 |
[購屋行情] 投資店面要做好事前評估 | 克希何夫 | 3989 | 1 | 0 | 0 | 2011-02-08 |
[購屋行情] 如何判斷房價的高低與合理價? | 阿翰 | 3227 | 1 | 0 | 0 | 2011-06-24 |
[購屋行情] 從各方面來分析竹北房價 | 阿文兄 | 5171 | 1 | 1 | 0 | 2011-10-06 |
[購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 | 阿弟 | 2867 | 1 | 0 | 0 | 2012-01-13 |
[購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 | 黃先生 | 4032 | 1 | 0 | 1 | 2012-03-24 |
[購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 | 張小姐 | 3939 | 1 | 0 | 0 | 2012-04-28 |
[購屋行情] 轉貼自中時~ | 建商與媒體 | 4235 | 1 | 0 | 0 | 2012-07-18 |
房市景氣觀察指標 | 張小姐 | 3947 | 1 | 0 | 0 | 2012-11-01 |
擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 | yoyoman | 4162 | 1 | 0 | 0 | 2013-01-02 |
年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 | 阿鋒 | 3930 | 1 | 1 | 0 | 2013-02-12 |
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 | 張大明 | 3816 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-03 |
1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 | 張大明 | 3525 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-01 |
健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 | 張大明 | 3533 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-10 |
麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 | 菜鳥大哥 | 3619 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-07 |
Copyright(C)2000
cleaning All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌