cleaning 房屋租售交流

專業防水抓漏服務,30多年經驗
品質保證,值得您信賴!
門窗工程免費估價!知名建案配合
外牆清潔絕不轉包,隨傳隨到!

cleaning首頁 • cleaning論壇 • 房屋租售交流   
買屋賣屋是人生的一件大事,往往用一生積蓄換得一個棲身之所
但是面對不透明的房屋市場,或是碰到惡劣的房屋仲介人員
難道買賣房屋要像賭注一樣,看自己的運氣來選擇房屋仲介
如果花了畢生積蓄碰到買賣糾紛,難道只能自認倒楣嗎?
J2H成立房屋租售館希望的是,讓大家有個平台可以分享自身經驗
當面對買賣糾紛可以藉由大家力量尋求幫助,提供不肖業者的詐騙手法
讓大家有更透明的資訊管道,來預防不必要的紛爭贊同J2H理念的請按讚,讓J2H有更多動力分享更多完善的資訊

買屋租屋最怕遇到凶宅,可透過 J2H凶宅搜尋引擎搜尋
J2H凶宅搜尋引擎: http://www.j2h.net/deadhouse/ 
透過搜尋就可以輕易查証是不是凶宅
也可以讓網友自行加入凶宅資料讓台灣凶宅資料更透明化
租金投報率計算機

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
買屋
賣屋
租屋
知識
討論
問題
求助
分享

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
打房奏效! 帝寶首見每坪跌到270萬 張先生 3611 1 0 0 2014-07-08
房市轉冷!打房重區桃園 週末出招拚買氣 阿宏 3766 1 0 0 2014-07-08
2年奪7條人命!浮洲合宜宅遭控是「血汗工地」 張先生 3903 1 0 0 2014-07-10
合宜宅又勾結? 包商:明眼人都懂! 阿宏 6445 1 0 0 2014-07-11
遠雄集團跌停 1天蒸發33億 雅築 3680 1 0 0 2014-07-13
破解房市六大趨勢 下半年趁亂入市 小敏 3660 1 0 0 2014-07-14
奢侈稅滿兩周年 追蹤報告獨家剖析 張先生 3670 1 0 0 2014-07-21
買二房的人注意!打房銀行要增利率 阿富 4150 1 0 0 2014-07-21
捶心肝!合約沒看清 貴婦花1500萬元買雨遮和牆壁 正義人士 4600 1 0 0 2014-07-22
免費為氣爆區估價 估價師:價跌恐達35% 阿凱 3825 1 0 0 2014-08-13
房價鬆動 北多於南 正義人士 3892 1 0 0 2014-07-25
好害怕!打房嚇破買方膽,銷售速度皆放緩 李先生 4608 1 0 0 2014-07-26
打房政策買氣降 房仲委賣案大增 林副董 3466 1 0 0 2014-07-31
四都房價跌 金融海嘯後首見 輕熟女 3687 1 0 0 2014-08-01
樓市低迷 陸房企僱演員扮暴發戶買房 李先生 3507 1 0 0 2014-08-01
新屋、預售屋 北高跌逾5% 小高 3708 1 0 0 2014-08-02
預售屋未交屋前轉售,國稅局會追查交易所得 詹先生 4327 1 0 0 2014-08-03
新莊副都心房價崩盤-泡沫拼圖 李先生 8111 1 0 0 2014-08-04
房貸、土建融再創新高 大案量區恐「挫咧等」 呱呱 4210 1 0 0 2014-08-06
顏炳立判房市失溫 學者:跌價週期會拉很長 劉俊傑 4062 1 0 0 2014-08-06
房市颳「假性降價風」 區域行情前段班別碰! 謝得木 4013 1 0 0 2014-08-07
到處急售廣告!解構賣方 現在誰在賣房? 賴怡萱 4049 1 0 0 2014-08-07
桃園交易量縮六都之冠 議價空間最多達3成 阿凱 4180 1 0 0 2014-08-08
奢侈稅查金流、出租與否 下一步恐查居住事實 陳秋其 3870 1 0 0 2014-08-09
房價打9折! 莊孟翰點名:新莊副都心、淡水、林口 陳韻婷 4188 1 0 0 2014-08-09
中央重申!未來正朝向「房地合一」課稅方向努力 楊容柏 3687 1 0 0 2014-08-09
嚴管預售屋 北市推新規 何佳琪 4128 1 0 0 2014-08-09
打出效果!全台房屋「待售數量」暴增,交易再看淡 顏佳蓉 4151 1 0 0 2014-08-09
下半年國內房市,恐需審慎以對 李先生 4431 1 0 0 2014-08-11
新北房市陷入盤整期 這三區域衰退4成最嚴重 阿凱 4614 1 0 0 2014-08-11


1 . 2 . 3 . 4 . 5 .[6] . 7 . 8 . 9 . 10 下11 頁>>

Copyright(C)2000 cleaning All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌